Katalog Everflow, Sepatu murah,Tas, baju Murah Wanita dan Pria



Katalog Everflow 


Sepatu Wanita Lokal, Sepatu Wanita Murah Online, Sepatu Wanita Ukuran Besar, Pusat Sepatu WanitaSepatu Wanita Boots, Sepatu Wanita Lucu, Sepatu Wanita Import



BRAN
Katalog Cassico


FORMAT ORDER:

Nama:
Jumlah:
Kode Barang:
Alamat Lengkap:

Kirim By WA / Line / SMS 0822 9885 9407

Mohon isi format diatas yah...Agar mempercepat proses perhitungan...

BCA TRANSFER LANGSUNG KIRIM

Thankyou - _ - 
































































































































































































































































































































































































HARGA KATALOG EVERLOW 2016
NO KODE  HARGA  NO KODE  HARGA  NO KODE  HARGA 
1 ON 02       116.850 66 GL 05        314.700 131 DF 410        383.400
2 ON 03       116.850 67 GL 06        314.700 132 ASR 0018        349.950
3 ON 06       116.850 68 JY 06        314.700 133 DF 411        383.400
4 ON 04       121.800 69 DL 01        166.650 134 C 002        316.650
5 ON 05       121.800 70 DL 02        175.050 135 DC 2034        358.350
6 GG 003       116.850 71 GL 08        226.650 136 SN 015        258.300
7 GG 001       116.850 72 GL 07        226.650 137 EF 119        445.050
8 GG 004       116.850 73 WP 04        238.350 138 SN 014        258.300
9 GG 019       116.850 74 WP 07        176.700 139 UJ 02        199.950
10 GG 016       116.850 75 WP 05        188.400 140 SN 07        199.950
11 GG 020       116.850 76 WP 02        181.650 141 UJ 03        199.950
12 GG 013       126.900 77 WP 06        188.400 142 UJ 01        199.950
13 GG 017       126.900 78 WP 01        182.850 143 SN 013        199.950
14 GG 018       126.900 79 WP 03        181.650 144 DF 603        300.000
15 GG 025       146.700 80 WP 08        201.600 145 DF 602        300.000
16 GG 012       126.900 81 ZRN 0095        341.700 146 DF 600        244.950
17 GG 027       146.700 82 ZRN 0094        315.900 147 DF 601        244.950
18 GG 023       146.700 83 ZRN 0097        291.600 148 DF 607        441.600
19 GG 024       146.700 84 ZRN 0098        333.300 149 DC 2035        366.600
20 GG 026       146.700 85 ZRN 0093        312.450 150 DF 604        244.950
21 GG 021       116.850 86 ZRN 0096        255.000 151 SN 012        199.950
22 GG 008       116.850 87 ASR 0001        424.950 152 DO 03        274.950
23 GG 010       116.850 88 ASR 0001        424.950 153 DO 02        274.950
24 GG 006       116.850 89 DF 131        396.600 154 FN 01        183.300
25 GG 007       116.850 90 DF 139        424.950 155 NDR 03        199.950
26 ON 07       121.800 91 DF 109        396.600 156 FN 02        183.300
27 ON 08       121.800 92 DY 02        333.300 157 TTD 010        199.950
28 GG 002       126.900 93 DY 03        333.300 158 SY 02        183.300
29 GG 005       126.900 94 DY 01        381.600 159 TTD 05        199.950
30 GG 009       126.900 95 EF 7105        400.050 160 RE 9002        196.650
31 GG 011       116.850 96 EF 7119        433.350 161 RE 9011        183.300
32 GG 029       116.850 97 DF 501        388.350 162 TTD 04        216.600
33 ON 01       116.850 98 DF 507        388.350 163 TTD 09        214.950
34 GG 015       126.900 99 DF 135        396.600 164 DO 01        244.950
35 GG 014       116.850 100 ASR 1439        316.650 165 RE 9000        199.950
36 DL 05       151.650 101 ASR 0002        424.950 166 RE 9000        199.950
37 DL 03       146.700 102 ASR 0051        383.400 167 TTD 012        214.950
38 DL 04       146.700 103 DF 102        396.600 168 TTD 03        214.950
39 HB 05       201.600 104 DF 102        396.600 169 NDR 01        203.400
40 HB 03       201.600 105 ASR 2525        316.650 170 WD 04        213.300
41 HB 04       201.600 106 EF 752        415.050 171 RE 9010        175.050
42 DL 06       169.200 107 EF 052        396.600 172 RE 9008        175.050
43 GL 02       189.150 108 ASR 4010        424.950 173 UJ 04        175.050
44 AA 02       266.700 109 ASR 4010        424.950 174 RE 9009        191.700
45 JY 01       224.100 110 DF 133        424.950 175 UJ 05        175.050
46 RP 02       237.600 111 ASR 1503        438.300 176 RE 9007        175.050
47 RP 01       237.600 112 ASR 1501        438.300 177 TTD 06        208.350
48 HB 01       189.150 113 SM 34        300.000 178 RE 9004        191.700
49 HB 02       189.150 114 SM 34        300.000 179 RE 9004        191.700
50 AC 01       216.600 115 SN 016        300.000 180 TTD 08        208.350
51 GL 04       189.150 116 SM 30        274.950 181 TTD 014        208.350
52 GL 03       189.150 117 SM 25        274.950 182 TTD 011        208.350
53 AC 03       204.150 118 DC 2017        341.700 183 MA 003        208.350
54 AC 02       244.950 119 DC 2017        341.700 184 NDR 09        261.600
55 JY 02       223.350 120 WN 31        274.950 185 NDR 02        225.000
56 RP 04       223.350 121 DR 01        199.950 186 MA 004        208.350
57 AA 01       250.050 122 DF 605        475.050 187 NDR 04        261.600
58 FR 03       196.650 123 SN 017        274.950 188 MA 002        196.650
59 FR 02       208.350 124 WN 30        274.950 189 DQ 05        165.000
60 JY 05       228.300 125 WN 30        274.950 190 DQ 01        165.000
61 FR 01       196.650 126 C 011        316.650 191 DQ 02        165.000
62 JY 03       228.300 127 DC 2033        358.350 192 DQ 04        165.000
63 JY 04       233.400 128 DC 2028        358.350 193 NDR 06        250.050
64 GL 01       278.400 129 DC 2020        358.350 194 NDR 07        250.050
65 RP 03       213.900 130 ASR 0015        308.400 195 NDR 08        250.050
HARGA KATALOG EVERLOW 2016
NO KODE  HARGA  NO KODE  HARGA  NO KODE  HARGA 
261 KB 2P 148       338.400 326 ER 012        183.300 391 PW 02        175.050
262 KY 2P 177       328.350 327 ER 020        183.300 392 JK 02        158.400
263 KY 205       304.950 328 YD 001        150.000 393 JK 03        135.000
264 KY 204       304.950 329 RZ 01        168.300 394 JK 01        126.600
265 KB 4J 174       338.400 330 RZ 02        168.300 395 AP 026        193.350
266 KB 4J 702       338.400 331 TE 888        153.300 396 AP 022        183.300
267 KB 2P 902       331.650 332 AP 013        141.600 397 RY 02        199.950
268 LY 4101       180.000 333 ER 008        183.300 398 AP 012        183.300
269 LY 4101       180.000 334 RZ 03        168.300 399 AP 028        191.700
270 LY 4181       180.000 335 RZ 04        168.300 400 AP 027        191.700
271 LY 4181       180.000 336 ER 008        183.300 401 EP 016        214.950
272 LY 4183       180.000 337 TE 887        145.050 402 NK 803        229.950
273 LY 015       116.700 338 EW 007        150.000 403 ES 84        229.950
274 LY 1213       163.350 339 ER 018        183.300 404 TE 891        198.300
275 LY 1212       180.000 340 ER 01        183.300 405 TE 897        143.400
276 DK 007       325.050 341 EW 005        208.350 406 TE 890        143.400
277 DK 301       300.000 342 TE 814        158.400 407 TE 882        136.650
278 DK 3002       300.000 343 ER 016        191.700 408 AI 03        191.700
279 DK 612       300.000 344 SD 08        187.500 409 ES 74        229.950
280 DK 613       300.000 345 SD 09        187.500 410 AI 01        139.200
281 DK 864       300.000 346 HM 216        180.000 411 ES 601        226.650
282 DK 862       258.300 347 RY 01        180.000 412 ES 601        226.650
283 DK 855       258.300 348 AG 100        198.300 413 KP 158        203.400
284 DK 863       258.300 349 KP 156        198.300 414 ES 545        229.950
285 DK 201       300.000 350 HM 217        180.000 415 ES 401        229.950
286 LY 803       184.950 351 TE 896        183.300 416 ES 537        229.950
287 DN 01       316.650 352 TE 892        183.300 417 KP 157        214.950
288 DN 02       316.650 353 TE 893        183.300 418 KP 159        203.400
289 PS 02       191.700 354 ND 03        180.000 419 YN 106        166.650
290 DC 05       188.400 355 DQ 03        150.000 420 ED 005        133.350
291 DC 04       188.400 356 DQ 06        150.000 421 YN 110        160.800
292 JR 07       180.000 357 HM 214        180.000 422 YN 107        166.650
293 DC 902       233.400 358 HM 213        180.000 423 YN 103        166.650
294 DC 907       233.400 359 TTD 013        180.000 424 ED 006        133.350
295 TE 810       183.300 360 SD 06        183.300 425 ED 001        133.350
296 EW 008       208.350 361 LT 02        183.300 426 ED 004        133.350
297 HM 009       183.300 362 LT 01        183.300 427 EW 014        150.000
298 YS 02       183.300 363 LT 04        183.300 428 KT 420        183.300
299 YS 01       183.300 364 LT 03        183.300 429 KP154        154.200
300 HM 210       191.700 365 MA 005        188.400 430 AJ 101        171.600
301 EW 006       196.650 366 MA 006        188.400 431 AJ 105        171.600
302 AS 01       184.950 367 PW 03        180.000 432 AJ 104        171.600
303 AS 02       183.300 368 SD 07        183.300 433 AJ 106        171.600
304 JR 011       183.300 369 PW 05        180.000 434 KP 153        154.200
305 JR 06       183.300 370 SD 04        183.300 435 EP 014        158.400
306 JR 003       183.300 371 SD 05        183.300 436 KT 151        154.200
307 ER 007       183.300 372 TTD 016        191.700 437 ES 04        229.950
308 DES 010       136.650 373 TTD 017        191.700 438 KT 341        163.350
309 ER 02       183.300 374 EW 001        221.700 439 KT 340        163.350
310 AS 03       184.950 375 TTD 015        191.700 440 DG 03        160.800
311 AL 524       150.000 376 EW 002        214.950 441 AL 09        173.400
312 YD 002       150.000 377 EW 003        214.950 442 ED 003        135.900
313 NS 06       145.050 378 JR 008        183.300 443 ED 007        135.900
314 NS 04       145.050 379 JR 014        196.650 444 NK 799        166.650
315 NS 07       145.050 380 JR 015        196.650 445 DK 077        184.950
316 NS 02       145.050 381 JR 009        183.300 446 DK 061        184.950
317 NS 03       145.050 382 JR 013        183.300 447 DK 061        184.950
318 NS 01       145.050 383 AP 025        166.650 448 ES 02        229.950
319 EW 011       145.050 384 AP 017        199.950 449 NK 800        180.000
320 NS 05       145.050 385 AP 025        166.650 450 ES 83        238.350
321 ER 019       193.350 386 SD 11        211.650 451 NK 801        180.000
322 ER 019       193.350 387 PW 01        169.950 452 ES 03        229.950
323 EW 010       148.350 388 SD 12        211.650 453 AL 08        163.350
324 ER 017       183.300 389 SD 10        211.650 454 DES 011        154.950
325 ER 005       183.300 390 TE 894        201.600 455 YN 104        171.600

NO KODE  HARGA 
196 DR 02        199.950
197 DR 03        199.950
198 DV 091        166.650
199 DV 091        166.650
200 JF 03        143.400
201 DV 118        166.650
202 HD 967        148.350
203 RS 02        180.000
204 RS 01        180.000
205 HD 1308        148.350
206 DV 3009        166.650
207 DV 3004        166.650
208 HD 1553        148.350
209 HD 1310        148.350
210 HD 1304        148.350
211 HD 1553        148.350
212 HD 1309        148.350
213 HD 1303        148.350
214 JF 01        143.400
215 JF 01        143.400
216 DV 3007        166.650
217 JF 04        143.400
218 DV 3008        166.650
219 RS 04        180.000
220 RS 03        180.000
221 DV 009        166.650
222 DE 201 5cm        175.050
223 DE 201 8cm        175.050
224 DE 205        175.050
225 DE 205        175.050
226 DE 207        175.050
227 AM 144        158.400
228 AM 311        150.000
229 DE 203        175.050
230 IW 388        233.400
231 IW 388        233.400
232 DE 211        274.950
233 DE 212        274.950
234 DE 208        274.950
235 YN 111        233.400
236 AM 0941        150.000
237 AM 91        158.400
238 AM 1505        154.950
239 AM 1505        154.950
240 PD 03        141.600
241 PD 01        141.600
242 PD 02        141.600
243 AM 101        163.350
244 AM 104        163.350
245 AM 103        163.350
246 KB 9P 957        375.000
247 KB 9P 957        375.000
248 KB 5P 902        331.650
249 KB 5P 902        331.650
250 KB 5P 702        338.400
251 KY 194        328.350
252 KB 183        331.650
253 KB 7P 148        338.400
254 KB 7P 177        338.400
255 KY 4J 177 BD        328.350
256 KY 184        328.350
257 LY 3014        163.350
258 LY 3015        163.350
259 LY 3016        163.350
260 KY 203        304.950
NO KODE  HARGA 
456 EL 02        158.400
457 AI 02        141.600
458 EL 04        158.400
459 NK 553        148.350
460 DG 04        175.050
461 NK 649        148.350
462 EL 03        158.400
463 KP 155        168.300
464 EL 01        166.650
465 E 112        148.350
466 KP 164        148.350
467 E 110        148.350
468 KP 160        154.950
469 E 104        142.500
470 E 106        142.500
471 KP 160        154.950
472 KP 162        150.000
473 KP 162        150.000
474 EW 012        149.100
475 EW 013        149.100
476 AT 201        146.700
477 ER 015        183.300
478 AT 202        146.700
479 AT 206        146.700
480 AT 204        146.700
481 AT 203        146.700
482 E 101        150.000
483 E 111        148.350
484 NK 802        143.400
485 DES 08        154.950
486 E 109        146.700
487 AL 010        148.350
488 AL 07        151.650
489 E 103        146.700
490 ND 04        160.800
491 ND 02        160.800
492 KD 01        151.650
493 KD 03        180.000
494 KD 02        149.100
495 ND 01        180.000
496 EP 013        133.350
497 EP 5191        139.950
498 EP 012        133.350
499 EP 5222        141.600
500 EP 5223        149.100
501 EP 5224        149.100
502 EP 5192        154.950
503 DF 800        225.000
504 DF 801        225.000
505 SD 01        151.650
506 SD 02        151.650
507 DG 02        160.800
508 SY 01        160.800
509 DG 01        160.800
510 WD 03        153.300
511 WD 02        166.650
512 WD 01        166.650
513 AK 772        100.050
514 AK 773        133.350
515 PW 06        160.800
516 SD 03        141.600
517 AK 774        133.350
518 PW 07        163.350





Komentar

Postingan populer dari blog ini

BISNIS ONLINE - Kisah Pengusaha Sukses Chris Gardner,The Pursuit of Happyness